首页 /财经 / 正文

华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公

2019-01-21| 发布者: 南部微生活| 查看: 601

华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

(上接D2版)

华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 260 0.1648 2.766992

华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 300 0.1647 2.765313

华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 300 0.1647 2.765313

华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 300 0.1647 2.765313

华夏基金管理有限公司 华夏行业景气混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 300 0.1647 2.765313

华夏基金管理有限公司 华夏永康添福混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏优势精选股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

华夏基金管理有限公司 华夏新兴消费混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 300 0.1647 2.765313

嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 300 0.1647 2.765313

嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 300 0.1647 2.765313

嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 300 0.1647 2.765313

嘉实基金管理有限公司 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 300 0.1647 2.765313

嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 300 0.0744 1.249176

嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 300 0.1901 3.191779

嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 300 0.0744 1.249176

金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 220 0.1394 2.340526

金鹰基金管理有限公司 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 260 0.1648 2.766992

金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 300 0.1647 2.765313

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 220 0.1394 2.340526

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 280 0.1774 2.978546

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 300 0.1647 2.765313

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 250 0.1584 2.659536

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 300 0.1647 2.765313

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 300 0.0744 1.249176

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 300 0.1647 2.765313

南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 200 0.1267 2.127293

诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 150 0.095 1.59505

诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 300 0.1647 2.765313

诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 300 0.1647 2.765313

诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安基金公司兴业证券光大阳光瑞沣1号 300 0.0744 1.249176

诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 300 0.0744 1.249176

诺安基金管理有限公司 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 300 0.1647 2.765313

鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 300 0.1647 2.765313

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 300 0.1647 2.765313

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-江苏银行资产管理计划 300 0.0744 1.249176

鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华创业板指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 300 0.0744 1.249176

鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

鹏华基金管理有限公司 鹏华金城保本混合型证券投资基金 300 0.1901 3.191779

